PGC ϵÁÐÐ×÷ÐÍÆ½Ðеçצ£¬ÊÇÒ»¿îÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÐ×÷»úе±ÛµÄµç¶¯¼Ðצ£¬¾ßÓдó¸ºÔØ¡¢¼´²å¼´Óᢸ߷À»¤µÈ¼¶µÈÓÅÊÆ£¬Æ¾Æä³öÉ«µÄ²úÆ·ÐÔÄܺÍÓÅÒìµÄ¹¤ÒµÉè¼Æ£¬ÈÙ»ñ 2021 Äê Reddot ºÍ IF ¹¤ÒµÉè¼Æ´ó½±¡£
| PGC-50-35 | PGC-140-50 | PGC-300-60 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ×¥³ÖÁ¦£¨µ¥²à£© | 15~50 N | 40~140 N | 80~300 N |
| ×ÜÐÐ³Ì | 37 mm | 50 mm | 60 mm |
| ×î´óÍÆ¼ö¸ºÔØ | 1 kg | 3 kg | 6 kg |
| ´ò¿ª/±ÕºÏʱ¼ä | 0.7 s/0.7 s | 0.6 s/0.6 s | 0.8 s/0.8 s |
| λÖÃÖØ¸´¾«¶È | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
| ÔËÐÐÔëÒô | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
| ÖØÁ¿ | 0.5 kg | 1 kg | 1.5 kg |
| ´«¶¯·½Ê½ | ¾«ÃÜÐÐÐǼõËÙÆ÷+³ÝÂÖ³ÝÌõ | ¾«ÃÜÐÐÐǼõËÙÆ÷+³ÝÂÖ³ÝÌõ | ¾«ÃÜÐÐÐǼõËÙÆ÷+³ÝÂÖ³ÝÌõ |
| ³ß´ç | 124 mm x 63 mm x 63 mm | 138.5 mm x 75 mm x 75 mm | 178 mm x 90 mm x 90 mm |
| ͨѶÐÒé | ±êÅ䣺Modbus RTU (RS485), Digital I/O Ñ¡Å䣺TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||
| ¹¤×÷µçѹ | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 0.25 A | 0.4 A | 0.4 A |
| ·åÖµµçÁ÷ | 0.5 A | 1 A | 2 A |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP 54 | IP 67 | IP 67 |
| ÍÆ¼öʹÓû·¾³ | 0~40°C£¬85% RH ÒÔÏ | ||
| ·ûºÏ¹ú¼Ê±ê×¼ | CE£¬FCC£¬RoHS | ||
»¶Ó¼ÓÈë Dobot+£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»Æð°ïÖú¿Í»§¿ìËÙʵÏÖÎȶ¨¸ßЧµÄ×Ô¶¯»¯Éý¼¶×ªÐÍ£¬Èøü¶àºÃ²úÆ·ºÍ´´ÒâÕæÕýת»¯ÎªÊг¡¼ÛÖµ¡£